仕様
多様なスペースを一つ屋根の下に配置して経営の効率化をお手伝いします。

建物の断面図(北館)
| 建物名称 | 神戸国際ビジネスセンター(KIBC) |
|---|---|
| 事業主 | 財団法人 神戸市都市整備公社 |
| 建築場所 | 神戸市中央区港島南町5丁目5番2号(神戸ポートアイランド第2期内) |
| 敷地面積 | 9,999.16m2(3,024.75坪) |
| 延床面積 | 北館10,770m2 南館9,160m2 倉庫棟67m2 全体19,997m2 |
| 構造・規模 | RC造・地上6階建 |
| 地域・地区 | 準工業地域 |
| 駐車場 | 115台(うち来客用11台) |
各階別仕様
| 各階別仕様 | 床積載最大荷重 | *ホイストクレーン対応重量 | 出入口 | |
|---|---|---|---|---|
| 1F | 4.80m | 2,000kg/m2 | 2,000kg | 鋼製両開き扉 2,500mm×3,000mm |
| 2F | 4.65m | 1,000kg/m2 | 1,000kg | |
| 3F | 3.70m | 1,000kg/m2 | 500kg | 鋼製両開き扉 1,800mm×2,400mm |
| 4F | 3.75m | 550kg/m2 | 500kg |
- *
- ホイストクレーンはテナント設置。
区画単位
北館約85m2(間口約6.3m×奥行約13.5m)
南館約71m2(間口約6.3m×奥行約11.3m)
照明(床面)
1-2階250Lx、3-4階300Lx
電源
単相3線210~105V 60VA/m2、3相3線210v 90VA/m2各区画毎に配電盤設置済み。生産動力450VA/m2の幹線を区画内に引込み済み。
空調
北館(85m2)6.3kw×1台(容積の1/3程度の能力)
南館(71m2)5.1kw×1台(容積の1/3程度の能力)
- *
- 原則として共用廊下部分に空調室内機を設置。テナント内ダクトはテナント 工事。
換気
1区画 北館800m3/h 南館700m3/h
- *
- 外気取入・排出口から給排気ファンまでについてはビル側にて設置。それ以降はテナント工事。
オフィス仕様
| 区画単位 | 北館約85m2(間口約6.3m×奥行約13.5m) 南館約71m2(間口約6.3m×奥行約11.3m) |
|---|---|
| 天井高 | 2.75m |
| 床積載荷重 | 550kg/m2 |
| 床 | タイルカーペット敷きOAフロア(H=100) |
| 電気容量 | 40VA/m2(コンセント) |
| 照明 | 床上700Lx |
| 電気・通信 | 1区画20Pr標準装備、ISDN対応可能。 (別途光ケーブル対応) |
| 空調 | 1区画に室内機能力5.0kw×1台、11.2kw×1台 区画ごとの個別空調方式(24時間対応可能) |
| 換気 | 北館450m3/h 南館400m3/h |
昇降機
| 種類 | 基数 | サイズ |
|---|---|---|
| 13人乗り900kg | 4基 | W1,600×D1,350×H2,300 |
| 人荷用2,500kg用 | 1基 | W2,300×D3,000×H2,700 扉寸法 W2,300×H2,700 |
| 荷物用5,000kg用 | 1基 | W3,200×D5,000×H2,700 扉寸法 W3,200×H2,700 |

人荷用、荷物用
共用廊下
バッテリーフォークの走行可能(廊下巾3m/1~4階)
その他設備

特高電気室
本線予備線方式4000KVA

トラックヤード

屋上設備機器置場

中央監視システム
